適用期間:2019年12月9日〜2019年12月15日
スーパー定期 | スーパー定期 ”With” | 大口定期 | |||
---|---|---|---|---|---|
300万円未満 | 300万円以上 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1000万円以上 | |
1カ月 | 0.010% | 0.010% | ---- | ---- | 0.010% |
2カ月 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.010% |
3カ月 | 0.010% | 0.010% | ---- | ---- | 0.010% |
6カ月 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
1年 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
2年 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
3年単利 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
3年複利 | 0.009% | 0.009% | ---- | ---- | ---- |
4年単利 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
4年複利 | 0.009% | 0.009% | ---- | ---- | ---- |
5年単利 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
5年複利 | 0.009% | 0.009% | ---- | ---- | ---- |
インターネット定期(スーパー定期) | インターネット定期 (大口定期) |
||
---|---|---|---|
1万円以上 300万円未満 |
300万円以上 1000万円未満 |
1000万円以上 | |
1カ月 | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
3カ月 | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
6カ月 | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
1年 | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
2年 | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
3年単利 | ---- | ---- | 0.010% |
3年複利 | 0.009% | 0.009% | ---- |
4年単利 | ---- | ---- | 0.010% |
4年複利 | 0.009% | 0.009% | ---- |
5年単利 | ---- | ---- | 0.010% |
5年複利 | 0.009% | 0.009% | ---- |
インターネット定期預金(1年もの)はいつでも初回特別金利!
店頭表示金利+年0.05%
店頭表示金利+年0.05%
新型期日指定 定期ぐんぐん |
変動金利定期 | |||
---|---|---|---|---|
300万円未満 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1000万円以上 | |
1年 | 0.010% | ---- | ---- | ---- |
2年 | 0.010% | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
3年単利 | ---- | 0.010% | 0.010% | 0.010% |
3年複利 | 0.010% | ---- | ---- | ---- |
単利とは…元金に対して利息を計算します。
複利とは…定められた期間ごとに利息を元金にくり入れ、その合計額を次の期間の元金として利息を計算します。
年金受取予約定期 『おまちかね』 |
年金定期預金『ひだまり』 | ||
---|---|---|---|
100万円以内 | 300万円未満 | 300万円 | |
1年 | 0.110% | 0.210% | 0.210% |
スーパー貯蓄 | ||||
---|---|---|---|---|
20万円未満 | 20万円以上 | 40万円以上 | 100万円以上 | 300万円以上 |
0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
普通預金 (変動金利) |
年金まごころプラン (変動金利) |
納税準備預金 (変動金利) |
通知預金 (変動金利) |
定期積金利回り |
---|---|---|---|---|
0.001% | 0.011% | 0.001% | 0.001% | 0.010% |
外貨普通預金 | ||||
---|---|---|---|---|
米ドル | ユーロ | 豪ドル | NZドル | |
0.200% | 0.010% | 0.300% | 0.300% |
外貨定期預金(米ドル・ユーロ)※ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1千米ドル以上 10万米ドル未満 |
10万米ドル以上 | 1千ユーロ以上 10万ユーロ未満 |
10万ユーロ以上 | |||
1カ月 | 0.250% | 0.250% | 0.010% | 0.010% | ||
3カ月 | 0.300% | 0.300% | 0.010% | 0.010% | ||
6カ月 | 0.350% | 0.350% | 0.010% | 0.010% | ||
1年 | 0.400% | 0.400% | 0.010% | 0.010% |
外貨定期預金(豪ドル・NZドル)※ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1千豪ドル以上 10万豪ドル未満 |
10万豪ドル以上 | 1千NZドル以上 10万NZドル未満 |
10万NZドル以上 | |||
1カ月 | 0.300% | 0.300% | 0.300% | 0.300% | ||
3カ月 | 0.300% | 0.300% | 0.300% | 0.300% | ||
6カ月 | 0.300% | 0.300% | 0.300% | 0.300% | ||
1年 | 0.300% | 0.300% | 0.300% | 0.300% |
※ | ・預金保険の対象外です。 |
・為替相場は常に変動していますので、払戻時の円ベースでの利回りは外貨建ての表面利率と一致しません。(上回ることも、下回ることもあります。) |
|

